2020_04_10每周期权复盘

围观大资金期权博弈,收录单笔1k以上交易单,助您更好的判断行情

期权大单热力图,颜色深浅表示交易量大小,本次共收录1142条数据


期权大单散点图,横轴为时间,纵轴为期权价格

大单展示(价)

证券代码:$谷歌A(GOOGL)$2020-05-15P 价值:25.29M 行权价:1250.0 成交时价格:1199.03 成交时间:04-10 03:28:26 大单总数:2

证券代码:$Netflix, Inc.(NFLX)$2020-05-15C 价值:7.15M 行权价:400.0 成交时价格:373.31 成交时间:04-07 00:46:26 大单总数:3

证券代码:$英伟达(NVDA)$2020-05-15C 价值:6.97M 行权价:260.0 成交时价格:265.85 成交时间:04-09 00:18:57 大单总数:5

证券代码:$康卡斯特(CMCSA)$2021-01-15P 价值:6.06M 行权价:37.5 成交时价格:37.45 成交时间:04-09 01:21:25 大单总数:9

证券代码:$苹果(AAPL)$2020-04-17P 价值:5.76M 行权价:270.0 成交时价格:265.02 成交时间:04-09 00:51:21 大单总数:18

证券代码:$爱恩铁山(IRM)$2020-10-16P 价值:5.28M 行权价:30.0 成交时价格:26.16 成交时间:04-09 03:26:29 大单总数:7

证券代码:$3B家居(BBBY)$2020-05-15P 价值:5.11M 行权价:11.0 成交时价格:4.32 成交时间:04-07 01:07:09 大单总数:3

证券代码:$自由全球(LBTYK)$2020-10-16P 价值:4.63M 行权价:15.0 成交时价格:17.75 成交时间:04-09 22:31:10 大单总数:7

证券代码:$埃克森美孚(XOM)$2021-01-15P 价值:4.56M 行权价:55.0 成交时价格:42.65 成交时间:04-07 22:47:23 大单总数:11

证券代码:$新东方(EDU)$2021-01-15C 价值:4.47M 行权价:115.0 成交时价格:110.86 成交时间:04-08 21:59:30 大单总数:1

# 新东方Q3财报大考,你看好吗?

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论4

  • 推荐
  • 最新